IHT泵需要压缩空气驱动即可产生压力。泵可以连接到现场现有的压缩空气管道系统即可,不需要连接电源就可以产生压力。 采用压缩空气驱动的优点:
IM 系列 |
![]() |
IM系列可以提供高达3gpm(12L / min)的输出流量。降噪修改可用于对噪声有严格要求的行业应用。 所有型号均在25至125 psi(1.8至9 bar)的空气驱动压力下运行,并且手动泵选件可用于要求精确控制或没有空气驱动的应用。 IM系列共有7种,压力比为5:1至220:1。 |
---|---|---|
ASL 系列 |
![]() |
ASL系列每个安装支架都有3/8“螺栓的英寸(2)x13 / 32”(10.32)插槽。 底部入口泵头和侧面嵌入式泵头是可拆的。 ASL系列提供压力比为11:1至796:1。 |
IAGT 系列 |
![]() |
IAGT系列所有型号的气压驱动压力在40pa至3500pa之间。入口压力达100 psi,出口压力高达25000 psi。 AGT系列共有9种,压力比为60:1。 |
IAAD 系列 |
![]() |
IAAD系列所有型号的气压驱动压力在40至150 psi(2.8至10.3 bar)之间。 入口压力从100 psi到1250 psi(6.9 bar到86.2 bar),出口压力高达1250 psi(86.2 bar)。 单回路流量:0.316L。AAD系列中共有2种,压力比为2:1和5:1。 |
冷媒加注泵系列 |
![]() |
冷媒增压机主要应用新型环保制冷剂, 液态气体(如 co2 、sf6、氟里昴、氟龙)的回收与灌注。气体驱动安全、防爆,气体增压泵的驱动气体与被压缩气体完全分开,对压缩气体无污。 |
IAG 系列 |
![]() |
IAG系列共有3种,压力比为30:1和60:1和75:1。 |
阀门型号 | ||||||
Valve Seriers | Valve Type | Connector Type | Outside Diameter Tube Size | Stem/seat type | Body Pattern | Options |
10=10,000PSI | V=needle | A=AF | 1=1/16" | 07=non-rotating Veestem (on-off service) | 1=2-way Straight | HT:High Temperature |
15=15,000PSI | B=Ball Valve | N=NPT | 2=1/8" | 08=non-rotating regulating stem (tapered tip for regulating and shutoff) | 2=2-Way Angle | N/O: Normally Open |
20=20,000PSI | E=Elbow | L=Medium | 4=1/4" | 87=Vee stem with Replacedable seat | 3=3-Way/2 on Pressure | N/C: Normally Closed |
30=30,000PSI | T=Tee | H=High | 5=5/16" | 88=Regulating stem with replaceable seat | 4=3-Way/1 on pressure | MINI-NO |
40=40,000PSI | C=Cross | 6=3/8" | 5=2-way Angle/Replaceable Seat | MINI-NC | ||
60=15,000PSI | K=Check | 8=1/2" | 6=3-way/2-stem | MPO-NO: Medium Duty Operator Normally Open | ||
100=100,000PSI | F=Filter | 9=9/16" | MPO-NC: Medium Duty Operator Normally Closed | |||
150=150,000PSI | S=Straight Coupling | 12=3/4" | HPO-NO:Heavy Duty Piston Operator Normally Open | |||
Plug | 16=1" | HPO-NC:Heavy Duty Piston Operator Normally Closed | ||||
G=Gland, Col or Sleeve |
一般型号示例: |
---|
HT-60-TH-4 = 60000 psi三通,用于1/4“外径管道。 |
HT-15-EA-2 = 15000 psi,用于外径为1/8”的管道、锥形密封接头。 |
HT-30-VH-6071-HT = 30000 psi直通阀,适用于外径为3/8”的高温管,阀杆延伸。 |
“HTCO”HT-10-VN-4072-N/C = 10000 psi角阀,用于1/4“NPT管道,带“HTCO”空气操作器,常闭。 |
“HTPO”HT-15-VA-4072-N/C = 10000 psi角阀,用于1/4“锥形密封,带“HTPO”活塞操作机构,常闭。 |
接头型号 | |||
Pressure Series | Connection(s) Size and Type | ||
Female | Male | ||
10=10000PSI | AF1 | AM1 | 1/16" Taper Seal |
15=15000PSI | AF2 | AM2 | 1/8"Taper Seal |
20=20000PSI | AF4 | AM4 | 1/8"Taper Seal |
30=30000PSI | AF6 | AM6 | 3/8"Taper Seal |
60=60000PSI | LF4 | LM4 | 1/4"Medium Pressure |
100=100000PSI | LF6 | LM6 | 3/8"Medium Pressure |
150=150000PSI | LF9 | LM9 | 9/16"Medium Pressure |
LF12 | LM12 | 3/4"Medium Pressure | |
LF16 | LM16 | 1"Medium Pressure | |
HF2 | HM2 | 1/8"High Pressure | |
HF4 | HM4 | 1/4"High Pressure | |
HF6 | HM6 | 3/8"High Pressure | |
HF9 | HM9 | 9/16"High Pressure | |
HF16 | HM16 | 1"High Pressure | |
XF4 | XM4 | 1/4"Ultra High Pressure | |
XF6 | XM6 | 3/8"Ultra High Pressure | |
NFA | NMA | 1/8"NPT Pipe | |
NFB | NMB | 1/4"NPT Pipe | |
NFC | NMC | 3/8"NPT Pipe | |
NFD | NMD | 1/2"NPT Pipe | |
NFF | NMF | 3/4"NPT Pipe | |
NFH | NMH | 1"NPT Pipe | |
HA9 | 9/16"Hose | ||
HA12 | 3/4"Hose | ||
HA16 | 1"Hose | ||
HA21 | 1 5/16"Hose | ||
DKOS-Metric Male | |||
12 - Male 120° cone |
标准的螺纹形式包括:
连接形式:
Gland | Catalog Number | Tube Size (inch) |
![]() |
15-GAM1 | 1/16" |
15-GAM2 | 1/8" | |
10-GAM4 | 1/4" | |
10-GAM6 | 3/8" |
Sleeve | Catalog Number | Tube Size (inch) |
![]() | 15-GA1 | 1/16" |
15-GA2 | 1/8" | |
10-GA4 | 1/4" | |
10-GA6 | 3/8" |
Gland | Catalog Number | Tube Size (inch) |
![]() | 20-GLM4 | 1/4" |
20-GLM6 | 3/8" | |
20-GLM9 | 9/16" | |
20-GLM12 | 3/4" | |
20-GLM16 | 1" |
Collar | Catalog Number | Tube Size (inch) |
![]() | 20-GL6 | 3/8" |
20-GL4 | 1/4" | |
20-GL9 | 9/16" | |
20-GL12 | 3/4" | |
20-GL16 | 1" |
Gland | Catalog Number | Tube Size (inch) |
![]() |
60-GHM4 | 1/4" |
60-GHM2 | 1/8" | |
60-GHM6 | 3/8" | |
60-GHM9 | 9/16" | |
40-GHM9 | 9/16" | |
30-GHM16 | 1" |
Collar | Catalog Number | Tube Size (inch) |
![]() |
60-GH4 | 1/4" |
60-GH2 | 1/8" | |
60-GH6 | 3/8" | |
60-GH9 | 9/16" | |
40-GH9 | 9/16" | |
30-GH16 | 1" |